Hier sind die aktuellsten, öffentlich berichteten kaufkraftbereinigten Durchschnitts‑Monatsgehälter (Vollzeit, 2023, Eurostat‑Basis; Werte gerundet, in Euro pro Monat).
| Rang (hoch → niedrig) | Land | Ø Monatsgehalt, kaufkraftbereinigt* |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------
1 | Luxemburg | ca. 6.750 €
2 | Dänemark | ca. 5.800 €
3 | Irland | ca. 5.600 €
4 | Niederlande | ca. 4.900 €
5 | Belgien | ca. 4.800 €
6 | Deutschland | ca. 4.600 €
7 | Österreich | ca. 4.400 €
8 | Schweden | ca. 4.300 €
9 | Finnland | ca. 4.200 €
10 | Frankreich | ca. 4.000 €
11 | Italien | ca. 3.300 €
12 | Spanien | ca. 3.100 €
13 | Zypern | ca. 2.900 €
14 | Slowenien | ca. 2.700 €
15 | Malta | ca. 2.600 €
16 | Portugal | ca. 2.400 €
17 | Tschechien | ca. 2.300 €
18 | Estland | ca. 2.200 €
19 | Polen | ca. 2.100 €
20 | Slowakei | ca. 2.000 €
21 | Ungarn | ca. 1.900 €
22 | Litauen | ca. 1.900 €
23 | Lettland | ca. 1.800 €
24 | Rumänien | ca. 1.500 €
25 | Griechenland| ca. 1.400 €
26 | Bulgarien | ca. 1.100 €
\*Alle Werte kaufkraftbereinigt (PPS) und auf Monatsbasis aus den gemeldeten bereinigten Jahresgehältern abgeleitet; es handelt sich um gerundete, approximierte Werte auf Basis der von Medien ausgewerteten Eurostat‑Daten.
Wichtige Hinweise:
- Der EU‑Durchschnitt liegt bei rund 3.150 € pro Monat kaufkraftbereinigt.
- Die Spannweite reicht von etwa 1.100 € in Bulgarien bis rund 6.750 € in Luxemburg.
Hier sind die aktuellsten, öffentlich berichteten kaufkraftbereinigten Durchschnitts‑Monatsgehälter (Vollzeit, 2023, Eurostat‑Basis; Werte gerundet, in Euro pro Monat).
[de.euronews](de.euronews.com/ ... /rangliste-durchschnittsverdienste-in-europa-wo-verdient-man-am-meisten)
Kaufkraftbereinigtes durchschnittliches Monatsgehalt 2023 (Auswahl EU‑Länder)
| Rang (hoch → niedrig) | Land | Ø Monatsgehalt, kaufkraftbereinigt* |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------
1 | Luxemburg | ca. 6.750 €
2 | Dänemark | ca. 5.800 €
3 | Irland | ca. 5.600 €
4 | Niederlande | ca. 4.900 €
5 | Belgien | ca. 4.800 €
6 | Deutschland | ca. 4.600 €
7 | Österreich | ca. 4.400 €
8 | Schweden | ca. 4.300 €
9 | Finnland | ca. 4.200 €
10 | Frankreich | ca. 4.000 €
11 | Italien | ca. 3.300 €
12 | Spanien | ca. 3.100 €
13 | Zypern | ca. 2.900 €
14 | Slowenien | ca. 2.700 €
15 | Malta | ca. 2.600 €
16 | Portugal | ca. 2.400 €
17 | Tschechien | ca. 2.300 €
18 | Estland | ca. 2.200 €
19 | Polen | ca. 2.100 €
20 | Slowakei | ca. 2.000 €
21 | Ungarn | ca. 1.900 €
22 | Litauen | ca. 1.900 €
23 | Lettland | ca. 1.800 €
24 | Rumänien | ca. 1.500 €
25 | Griechenland| ca. 1.400 €
26 | Bulgarien | ca. 1.100 €
\*Alle Werte kaufkraftbereinigt (PPS) und auf Monatsbasis aus den gemeldeten bereinigten Jahresgehältern abgeleitet; es handelt sich um gerundete, approximierte Werte auf Basis der von Medien ausgewerteten Eurostat‑Daten.
Wichtige Hinweise:
- Der EU‑Durchschnitt liegt bei rund 3.150 € pro Monat kaufkraftbereinigt.
- Die Spannweite reicht von etwa 1.100 € in Bulgarien bis rund 6.750 € in Luxemburg.