Neu hier? Lies hier über unser Motto gemeinsam statt einsam.
Mitglied werden einloggen




Passwort vergessen?

0 1

Schiffe gucken...

Von Feierabend-Mitglied Freitag 24.06.2022, 09:18 – geändert Samstag 25.06.2022, 15:26

Anläufe Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde

Stand: 20.06.2022


Ankunft Schiffsname (voraussichtliche Liegezeit im Hafen) Länge Liegeplatz
Fr 24.06.2022 AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) 252 m P7
Sa 25.06.2022 AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) 252 m P7
So 26.06.2022 MSC POESIA (07:00-19:00 Uhr) 294 m P8



Externer Inhalt

Dieser Inhalt wird nicht von Feierabend.de bereitgestellt. Du kannst ihn nur lesen, wenn Du zustimmst, dass er von up.picr.de nachgeladen wird. Bist Du einverstanden, dass externe Inhalte nachgeladen werden? Mehr dazu erfährst Du in unseren Datenschutzbestimmungen.


einverstanden





LE CHAMPLAIN (11:30-21:00 Uhr) 131 m P2
Mo 27.06.2022 CARNIVAL PRIDE (08:00-23:00 Uhr) 292 m P7
Di 28.06.2022 VIKING JUPITER (06:00-23:00 Uhr) 227 m P7
Do 30.06.2022 NORWEGIAN DAWN (06:00-21:00 Uhr) 294 m P7
Sa 02.07.2022 AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) 252 m P7
So 03.07.2022 MSC POESIA (08:00-20:00 Uhr) 294 m P7
Mo 04.07.2022 AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) 252 m P7
Mi 06.07.2022 VIKING STAR (06:00-23:00 Uhr) 227 m P8
Fr 08.07.2022 AZAMARA QUEST (07:30-21:00 Uhr) 180 m P7
Sa 09.07.2022 AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) 252 m P7
So 10.07.2022 MSC POESIA (07:00-17:00 Uhr) 294 m P7
CELEBRITY APEX (09:00-23:00 Uhr) 300 m P8
Di 12.07.2022 OCEAN MAJESTY (11:00-17:00 Uhr) 135 m P7
Do 14.07.2022 NIEUW STATENDAM (06:00-23:00 Uhr) 297 m P8
AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) 252 m P7
Fr 15.07.2022 VIKING MARS (06:00-18:30 Uhr) 227 m P7
Sa 16.07.2022 AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) 252 m P7
Mo 18.07.2022 NORWEGIAN DAWN (06:00-21:00 Uhr) 294 m P7
Mi 20.07.2022 VIKING STAR (07:30-18:30 Uhr) 227 m P8
AURORA (08:00-17:00 Uhr) 270 m P7
Do 21.07.2022 NORWEGIAN DAWN (06:00-22:00 Uhr) 294 m P7
Fr 22.07.2022 MARINA (06:00-22:00 Uhr) 238 m P7
Sa 23.07.2022 AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) 252 m P7
AZAMARA PURSUIT (08:00-21:00 Uhr) 180 m P2
So 24.07.2022 AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) 252 m P7
Sa 30.07.2022 AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) 252 m P7
So 31.07.2022 MSC POESIA (07:00-17:00 Uhr) 294 m P7
VIKING MARS (07:30-18:30 Uhr) 227 m P8


Externer Inhalt

Dieser Inhalt wird nicht von Feierabend.de bereitgestellt. Du kannst ihn nur lesen, wenn Du zustimmst, dass er von up.picr.de nachgeladen wird. Bist Du einverstanden, dass externe Inhalte nachgeladen werden? Mehr dazu erfährst Du in unseren Datenschutzbestimmungen.


einverstanden




Mo 01.08.2022 VIKING STAR (06:00-18:30 Uhr) 227 m P8
Mi 03.08.2022 AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) 252 m P7
Fr 05.08.2022 VIKING JUPITER (06:00-18:30 Uhr) 227 m P7
DISNEY MAGIC (08:00-22:00 Uhr) 300 m P7
Sa 06.08.2022 AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) 252 m P7
So 07.08.2022 MSC POESIA (07:00-17:00 Uhr) 294 m P7
Mo 08.08.2022 NORWEGIAN DAWN (07:00-21:00 Uhr)* 294 m LP41
Fr 12.08.2022 AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) 252 m P7
Sa 13.08.2022 AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) 252 m P7
So 14.08.2022 MSC POESIA (08:00-17:00 Uhr) 294 m P7
ARCADIA (09:00-18:00 Uhr)* 285 m LP41
Mi 17.08.2022 VIKING STAR (07:30-18:30 Uhr) 227 m P7
Sa 20.08.2022 AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) 252 m P7
So 21.08.2022 MSC POESIA (07:00-17:00 Uhr) 294 m P7
VIKING JUPITER (07:30-18:30 Uhr) 227 m P8
Mo 22.08.2022 AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) 252 m P7
CELEBRITY APEX (09:00-23:00 Uhr) 300 m P8
Di 23.08.2022 MARINA (06:00-22:00 Uhr) 238 m P7
NORWEGIAN DAWN (06:00-21:00 Uhr) 294 m P8
Mi 24.08.2022 CARNIVAL PRIDE (07:30-23:00 Uhr) 292 m P7
Sa 27.08.2022 MARINA (06:00-22:00 Uhr) 238 m P8
AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) 252 m P7
So 28.08.2022 MSC POESIA (08:00-17:00 Uhr) 294 m P7
Mi 31.08.2022 DISNEY MAGIC (08:00-22:00 Uhr) 300 m P7

Du möchtest die Antworten lesen und mitdiskutieren? Tritt erst der Gruppe bei. Gruppe beitreten

Regional > Rostock > Forum > Schiffe gucken...